أسعار تداول العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو : 10,2622 – 11,9264
1 دولار أمريكي : 8,75020 – 10,1692
1 دولار كندي : 6,40390 – 7,44230
1 جنيه إسترليني : 11,9940 – 13,9400
1 جنيه جبل طارق : 11,9940 – 13,9400
1 فرنك سويسري : 10,9620 – 12,7400
1 ريال سعودي : 2,33320 – 2,71160
1 دينار كويتي : 28,6230 – 33,2650
1 درهم إماراتي : 2,38260 – 2,76900
1 ريال قطري : 2,40050 – 2,78970
1 دينار بحريني : 23,1980 – 26,9600
100 ين ياباني : 6,07860 – 7,06440
1 ريال عماني : 22,7220 – 26,4060
شارك