بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى: أسعار الدولار الحالية في البنوك

حرص المصريون على معرفة آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، والذي يتزامن وبدء العمل فى المصالح الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. “الدستور” تنشر أخر تحديث صدر عن البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء 10 يونيو لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى .
عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.. سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
---|---|---|
الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي – بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.67 | 49.77 |
الدولار ببنك SAIB- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.61 | 49.71 |
الدولار ببنك نكست- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.60 | 49.70 |
الدولار ببنك التعمير والإسكان- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.60 | 49.70 |
الدولار بالبنك المصري الخليجي- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.60 | 49.70 |
الدولار بالبنك الأهلي المصري- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار بالبنك الأهلي الكويتي- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.6417 |
الدولار ببنك الإسكندرية – بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار بالمصرف العربي الدولي (AIB)- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك CIB- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك القاهرة- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك فيصل الإسلامي- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك قناة السويس- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك مصر- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.59 | 49.69 |
الدولار ببنك الكويت الوطني (NBK) – بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.58 | 49.68 |
الدولار بالمصرف المتحد- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.58 | 49.68 |
الدولار بالبنك العقاري المصري العربي- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.58 | 49.68 |
الدولار بالبنك المركزي المصري- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.5738 | 49.7096 |
الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB)- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.57 | 49.67 |
الدولار بكريدي أجريكول- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.56 | 49.66 |
الدولار ببنك البركة- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى | 49.56 | 49.66 |
شارك