أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك والأسواق المالية اليوم 3 يونيو 2025

على مدار اليوم يتابع المهتم بسوق الصرافة فى مصر التغييرات السعرية الحاصلة على الدولار عالميا، لما له من تأثير مباشر على سعر الدولار محليا. وتنشر “الدستور” أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنك الأهلى والسوق المصرفي اليوم 3-6-2025 ليتمكن القراء من المتابعة وتحديد أنسب التوقيتات لبيع او لشراء هذه العملة الأمريكية.
أولا: أسعار الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوم 3-6-2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
الدولار فى البنك الأهلي المصري | 49.63 | 49.73 |
ثانيا:أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المصرفي اليوم 3-6-2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | 49.76 |
الدولار فى بنك قناة السويس | 49.66 | 49.76 |
الدولار فى بنك التعمير والإسكان | 49.66 | 49.76 |
الدولار فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.65 | 49.75 |
الدولار فى البنك الأهلي الكويتي | 49.65 | 49.75 |
الدولار فى بنك مصر | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى بنك SAIB | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى بنك نكست | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى البنك العقاري المصري العربي | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى بنك CIB | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى البنك الأهلي المصري | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.63 | 49.73 |
الدولار فى البنك المركزي المصري | 49.6203 | 49.7548 |
الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 49.62 | 49.72 |
الدولار فى بنك القاهرة | 49.62 | 49.72 |
الدولار فى بنك QNB الأهلي | 49.62 | 49.72 |
الدولار فى البنك المصري الخليجي | 49.62 | 49.72 |
الدولار فى بنك الإسكندرية | 49.61 | 49.71 |
الدولار فى المصرف المتحد | 49.61 | 49.71 |
الدولار فى بنك البركة | 49.61 | 49.71 |
الدولار فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.61 | 49.71 |
الدولار فى كريدي أجريكول | 49.60 | 49.70 |
شارك