تقرير فوري بأحدث أسعار الدولار في مصر اليوم

يتزايد حرص المصريين يوميا بعد يوم فى متابعة الجديد فى أسعار عملة الدولار الأمريكى، مقابل الجنيه المصرى، بسبب التراجع العام فى قيمته الدولية التى بلغت أمس فقط ما نسبته 0.03% ,وهو الامر الذى يؤثر على قيمة تغيير هذه العملة بيعا وشراء بالسوق المحلى، و”الدستور” تجيب عن تساؤلات المهتمين بقطاع الصرافة المحلية وتوضح أخر سعر للدولار مقابل الجنيه بحسب أخر تحديث للبنك المركزى اليوم الاثنين 26 مايو 2025.
تحديث لحظي لأسعار الدولار اليوم في مصر.. سعر الدولار الآن بالبنك المركزي
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي- الآن بالبنك المركزي | 49.88 | 49.97 | منذ 5 ساعات |
سعر الدولار بالبنك الأهلي الكويتي- الآن بالبنك المركزي | 49.87 | 49.97 | منذ 5 ساعات |
سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي- الآن بالبنك المركزي | 49.85 | 49.95 | منذ 4 أيام |
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان- الآن بالبنك المركزي | 49.84 | 49.94 | منذ 3 دقائق |
سعر الدولار بالبنك المركزي المصري- الآن بالبنك المركزي | 49.832 | 49.9664 | منذ 23 ساعة |
سعر الدولار ببنك الكويت الوطني (NBK)- الآن بالبنك المركزي | 49.80 | 49.90 | منذ 46 دقيقة |
سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي- الآن بالبنك المركزي | 49.80 | 49.90 | منذ ساعتين |
سعر الدولار ببنك الإسكندرية- الآن بالبنك المركزي | 49.80 | 49.90 | منذ ساعة |
سعر الدولار ببنك قناة السويس- الآن بالبنك المركزي | 49.80 | 49.90 | منذ ساعتين |
سعر الدولار ببنك نكست- الآن بالبنك المركزي | 49.80 | 49.90 | منذ ساعة |
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري- الآن بالبنك المركزي | 49.79 | 49.89 | منذ 24 دقيقة |
سعر الدولار ببنك CIB- الآن بالبنك المركزي | 49.79 | 49.89 | منذ 18 دقيقة |
سعر الدولار ببنك القاهرة- الآن بالبنك المركزي | 49.79 | 49.89 | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي- الآن بالبنك المركزي | 49.79 | 49.89 | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار ببنك مصر- الآن بالبنك المركزي | 49.79 | 49.89 | منذ 8 دقائق |
سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي (AIB)- الآن بالبنك المركزي | 49.78 | 49.88 | منذ 49 دقيقة |
بنك SAIB- الآن بالبنك المركزي | 49.78 | 49.88 | منذ ساعة |
سعر الدولار بالبنك العقاري المصري- الآن بالبنك المركزي | 49.78 | 49.88 | منذ 33 دقيقة |
سعر الدولار بالمصرف المتحد- الآن بالبنك المركزي | 49.77 | 49.87 | منذ ساعة |
سعر الدولار ببنك QNB الأهلي- الآن بالبنك المركزي | 49.76 | 49.86 | منذ 19 دقيقة |
سعر الدولار بكريدي أجريكول- الآن بالبنك المركزي | 49.75 | 49.85 | منذ 43 دقيقة |
سعر الدولار ببنك البركة- الآن بالبنك المركزي | 49.75 | 49.85 | منذ ساعة |
شارك