أسعار الدولار أمام الجنيه: السعر الحالي للدولار حسب البنك المركزي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الشراء: 50.3244 جنيهًا مصريًا وسعر البيع: 50.4552 جنيهًا مصريًا، تعكس هذه الأرقام متوسط أسعار تداول الدولار بين البنوك، وتُعد مرجعًا رسميًا تعتمد عليه باقي المؤسسات المالية في تسعير العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس.. آخر تحديث
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.44 ج.م | 50.53 ج.م |
الدولار في بنك نكست | 50.38 ج.م | 50.48 ج.م |
الدولار في بنك مصر | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك SAIB | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في البنك العقاري المصري العربي | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك الإسكندرية | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك التعمير والإسكان | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك CIB | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك القاهرة | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس | ||
الدولار في البنك الأهلي المصري | 50.36 ج.م | 50.46 ج.م |
الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 50.35 ج.م | 50.45 ج.م |
الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.35 ج.م | 50.45 ج.م |
الدولار في البنك المصري الخليجي | 50.35 ج.م | 50.45 ج.م |
الدولار في بنك البركة | 50.33 ج.م | 50.43 ج.م |
الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK) | 50.33 ج.م | 50.43 ج.م |
الدولار في البنك المركزي المصري | 50.3244 ج.م | 50.4552 ج.م |
الدولار في المصرف المتحد | 50.32 ج.م | 50.42 ج.م |
الدولار في بنك قناة السويس | 50.30 ج.م | 50.40 ج.م |
الدولار في كريدي أجريكول | 50.30 ج.م | 50.40 ج.م |
اقرا ايضا استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى البنوك المصريةأسعار الدولار في البنوك والصرافات.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 مايو 2025
شارك