استكشف سعر تداول اليورو في بداية معاملات اليوم، الاثنين، 28 يوليو.

تأثرت قيمة عملة اليورو فى الآونة الأخيرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، أهمها كان قرارات البنك المركزي الأوروبي المتتالية والتي تدور حول تحديد أسعار الفائدة.
تعرف على سعر صرف اليورو في بداية التعاملات اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
الدستور تنشر التحديث السعرى الصباحى لعملة اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة المرخصة، بعد أن تم توزيع نشرة البنك المركزى التى تقوم بتحديد قيمة بيع وشراء هذه العملة الأوروبية.
سعر صرف اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه بالبنوك ومكاتب الصرافة
البنك | سعر الشراء ( | سعر البيع |
---|---|---|
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 57.5909 | 57.9352 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 57.5141 | 57.7690 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 57.3800 | 57.6500 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك مصر | 57.3792 | 57.6239 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك CIB | 57.3792 | 57.6337 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.3665 | 57.6239 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي | 57.3548 | 57.6239 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 57.3548 | 57.6239 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 57.3523 | 57.6239 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 57.3460 | 57.6102 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك البركة | 57.3440 | 57.5886 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك QNB الأهلي | 57.3371 | 57.5769 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 57.3313 | 57.6004 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.3313 | 57.6004 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 57.3016 | 57.4759 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 57.2961 | 57.5651 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 57.2635 | 57.6475 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك نكست | 57.1741 | 57.6240 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 57.1700 | 57.5700 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.1389 | 57.5348 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 57.1292 | 57.5348 |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 57.0680 | 57.6239 |
إقرا أيضا: نشرة أسعار اليورو في مصر السبت 27 يوليو 2025 من البنوك المختلفةتحديث مباشر لسعر اليورو مقابل الجنيه السبت 26 يوليو 2025تعرف على أقل وأعلى سعر لليورو اليوم الجمعة 25 يوليو في البنوك المصريةسعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في البنوك المصريةتحديث أسعار اليورو الإوروبى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
شارك