أسعار الدولار الحالية في البنوك وشركات الصرافة المصرية يوم الجمعة 25 يوليو

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، تزامنا مع حالة الاستقرار التي يشهدها القطاع الإقتصادي المصري خلال الأونة الأخيرة.
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة:
البنك | اسم البنك المختصر | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 49.14 | 49.24 |
بنك نكست | بنك نكست (NXT) | 49.05 | 49.15 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 49.05 | 49.15 |
البنك الأهلي المتحد – مصر | الأهلي المتحد (AUB) | 49.05 | 49.15 |
البنك الأهلي المصري | الأهلي المصري (NBE) | 49.04 | 49.14 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | الأهلي الكويتي (ABK) | 49.04 | 49.09 |
المصرف العربي الدولي | المصرف العربي (AIB) | 49.04 | 49.14 |
البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي (CIB) | 49.04 | 49.14 |
بنك مصر | بنك مصر (BM) | 49.04 | 49.14 |
بنك الإسكندرية | بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.04 | 49.14 |
بنك فيصل الإسلامي – مصر | بنك فيصل (Faisal) | 49.04 | 49.14 |
بنك قناة السويس | قناة السويس (SCB) | 49.04 | 49.14 |
بنك القاهرة | بنك القاهرة (BDC) | 49.04 | 49.14 |
بنك اتش اس بي سي – مصر | اتش اس بي سي (HSBC) | 49.04 | 49.14 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | العربي الأفريقي (AAIB) | 49.04 | 49.14 |
بنك البركة – مصر | البركة (Al Baraka) | 49.03 | 49.13 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | تنمية الصادرات (EBank) | 49.03 | 49.13 |
المصرف المتحد | المصرف المتحد (UB) | 49.03 | 49.13 |
البنك العقاري المصري العربي | العقاري المصري العربي (EALB) | 49.03 | 49.13 |
بنك التنمية الصناعية | التنمية الصناعية (IDB) | 49.02 | 49.12 |
ميد بنك | ميد بنك (MID Bank) | 49.02 | 49.12 |
بنك قطر الوطني – مصر | قطر الوطني (QNB Alahli) | 49.01 | 49.11 |
كريدي أجريكول | كريدي أجريكول (CA) | 49.00 | 49.10 |
بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.00 | 49.10 |
بنك الكويت الوطني – مصر | الكويت الوطني (NBK) | 49.00 | 49.10 |
بنك أبوظبي الأول – مصر | أبوظبي الأول (FABMISR) | 49.00 | 49.10 |
بنك التعمير والإسكان | التعمير والإسكان (HDB) | 48.95 | 49.05 |
شارك