جدول مواعيد انطلاق ووصول القطارات من أسيوط إلى القاهرة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

يبحث العديد من أهالي محافظة أسيوط، عن مواعيد القطارات المتوجهة من محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة والعودة من محافظة القاهرة إلى محافظة أسيوط.ونقدم لكم اليوم الأربعاء، الموافق 23 يوليو 2025، جدول مواعيد القطارات للرحلات من أسيوط إلى القاهرة والعودة من القاهرة إلى أسيوط ومواعيد القيام والوصول.
مواعيد القطارات المتجهة من محافظة أسيوط إلى محافظة القاهرة
رقم القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول |
977 | أسيوط | 12:10 ص | القاهرة | 05:00 ص |
1903 | أسيوط | 01:05 ص | القاهرة | 05:50ص |
1015 | أسيوط | 01:45ص | القاهرة | 07:55ص |
2009 | أسيوط | 02:00 ص | القاهرة | 06:40 ص |
185 | أسيوط | 02:20ص | القاهرة | 08:45ص |
973 | أسيوط | 02:30ص | القاهرة | 09:10ص |
1009 | أسيوط | 02:55ص | القاهرة | 08:05ص |
1089 | أسيوط | 03:15 ص | القاهرة | 08:30 ص |
871 | أسيوط | 03:20ص | القاهرة | 09:20ص |
997 | أسيوط | 04:40 ص | القاهرة | 09:50 ص |
187 | أسيوط | 04:50ص | القاهرة | 10:55ص |
993 | أسيوط | 05:00 ص | القاهرة | 10:20 ص |
89 | أسيوط | 05:45 ص | القاهرة | 11:00 ص |
165 | أسيوط | 06:00ص | القاهرة | 02:00م |
989 | أسيوط | 06:40 ص | القاهرة | 11:35 ص |
971 | أسيوط | 07:05 ص | القاهرة | 01:40 م |
1011 | أسيوط | 07:35ص | القاهرة | 01:15م |
91 | أسيوط | 08:45 ص | القاهرة | 02:50م |
833 | أسيوط | 09:30ص | القاهرة | 05:10م |
987 | أسيوط | 10:20 ص | القاهرة | 03:35 م |
159 | أسيوط | 11:30ص | القاهرة | 06:50م |
3025 | أسيوط | 11:45ص | القاهرة | 04:40م |
3503 | أسيوط | 12:15م | القاهرة | 07:00م |
891 | أسيوط | 12:35م | القاهرة | 05:35م |
2011 | أسيوط | 01:00 م | القاهرة | 06:00 م |
157 | أسيوط | 01:10م | القاهرة | 07:20م |
975 | أسيوط | 01:50م | القاهرة | 09:00م |
81 | أسيوط | 02:20م | القاهرة | 10:15م |
981 | أسيوط | 02:35 م | القاهرة | 07:35 م |
979 | أسيوط | 03:00م | القاهرة | 09:20م |
983 | أسيوط | 04:30 م | القاهرة | 09:40 م |
935 | أسيوط | 05:15 م | القاهرة | 10:05 م |
3007 | أسيوط | 05:25م | القاهرة | 10:15م |
1007 | أسيوط | 09:10م | القاهرة | 02:30ص |
163 | أسيوط | 09:55م | القاهرة | 03:40ص |
2013 | أسيوط | 10:10م | القاهرة | 03:05ص |
1013 | أسيوط | 10:30م | القاهرة | 03:55ص |
2007 | أسيوط | 11:20 م | القاهرة | 04:05 ص |
2015 | أسيوط | 11:30 م | القاهرة | 04:20 ص |
999 | أسيوط | 11:45 م | القاهرة | 05:25 ص |
مواعيد القطارات المتجهة من محافظة القاهرة إلى محافظة أسيوط
رقم القطار | محطة القيام | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول |
1010 | القاهرة | 12:05ص | أسيوط | 05:30ص |
1902 | القاهرة | 12:20 ص | أسيوط | 05:00 ص |
3006 | القاهرة | 12:50ص | أسيوط | 05:55ص |
934 | القاهرة | 01:10 ص | أسيوط | 06:15 ص |
3502 | القاهرة | 01:30ص | أسيوط | 07:25ص |
974 | القاهرة | 05:20ص | أسيوط | 12:20م |
1006 | القاهرة | 06:00ص | أسيوط | 11:35ص |
978 | القاهرة | 06:30ص | أسيوط | 12:50م |
980 | القاهرة | 08:00 ص | أسيوط | 01:10 م |
3008 | القاهرة | 08:40ص | أسيوط | 02:10م |
80 | القاهرة | 09:00ص | أسيوط | 04:25م |
1004 | القاهرة | 09:30ص | أسيوط | 02:40م |
2010 | القاهرة | 10:00 ص | أسيوط | 02:55 م |
158 | القاهرة | 10:35ص | أسيوط | 04:50م |
982 | القاهرة | 12:00 م | أسيوط | 05:15 م |
160 | القاهرة | 12:15م | أسيوط | 06:50م |
998 | القاهرة | 01:00 م | أسيوط | 06:35 م |
186 | القاهرة | 01:30م | أسيوط | 07:35م |
986 | القاهرة | 02:00 م | أسيوط | 07:25 م |
162 | القاهرة | 02:15م | أسيوط | 09:35م |
992 | القاهرة | 03:00 م | أسيوط | 08:25 م |
164 | القاهرة | 03:30م | أسيوط | 09:05م |
990 | القاهرة | 04:00 م | أسيوط | 10:25 م |
972 | القاهرة | 04:20م | أسيوط | 11:25م |
2006 | القاهرة | 05:15 م | أسيوط | 10:15 م |
2012 | القاهرة | 05:30م | أسيوط | 10:30م |
872 | القاهرة | 05:45م | أسيوط | 11:55م |
188 | القاهرة | 06:00م | أسيوط | 12:45ص |
1014 | القاهرة | 06:50م | أسيوط | 12:15ص |
988 | القاهرة | 07:10م | أسيوط | 12:05ص |
976 | القاهرة | 08:00 م | أسيوط | 01:10 ص |
1012 | القاهرة | 08:20م | أسيوط | 02:30ص |
2014 | القاهرة | 09:00 م | أسيوط | 02:00 ص |
88 | القاهرة | 09:25 م | أسيوط | 02:50 ص |
1946 | القاهرة | 09:50 م | أسيوط | 02:35 ص |
996 | القاهرة | 10:00 م | أسيوط | 03:10 ص |
90 | القاهرة | 10:10م | أسيوط | 04:00ص |
2008 | القاهرة | 11:00 م | أسيوط | 03:40 ص |
1008 | القاهرة | 11:15م | أسيوط | 04:25ص |
890 | القاهرة | 11:30م | أسيوط | 04:50ص |
شارك