أحدث سعر للدولار أمام الجنيه المصري بتاريخ 14 يوليو 2025

تحرك مؤشر سعر الدولار الإمريكى فى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 14يوليو 2025، بنسبة 0.12%، ووصل لمنطقة الــ 49.55 جنيه مقارنه بسعره فى مستهل تعاملات اليوم والتى بلغ سعره فيها 49.49 جنيه ولهذا اهتمت وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة المعنية بتحديث أسعار الدولار بتوضيح الفروق السعرية بين الفترتين الصباحية ومنتصف التعاملات ليتمكن المهتم بهذه العملة من المتابعة.
أحدث تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025
الدستور تنشر أحدث تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 بقطاع الصرافة المحلية وفق نشرات التحديث التى أرسلها البنك المركزى المصرى للبنوك ومكاتب الصرافة لبدء العمل بها.
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنوك الرسمية والصرافة
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بكريدي أجريكول | 49.55 | 49.65 | منذ 54 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك نكست | 49.55 | 49.65 | منذ ساعة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بمصرف أبوظبي الإسلامي | 49.55 | 49.65 | منذ ساعتين |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك الأهلي الكويتي | 49.55 | 49.65 | منذ 10 دقائق |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك قناة السويس | 49.53 | 49.63 | منذ ساعة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 49.50 | 49.60 | منذ 14 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك التعمير والإسكان | 49.50 | 49.60 | منذ 10 دقائق |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك الأهلي المصري | 49.49 | 49.59 | منذ ثانية |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك CIB | 49.48 | 49.58 | منذ 29 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك القاهرة | 49.47 | 49.57 | منذ 20 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك الإسكندرية | 49.47 | 49.57 | منذ 30 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك مصر | 49.47 | 49.57 | منذ 9 دقائق |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك المصري الخليجي | 49.47 | 49.57 | منذ 4 ساعات |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 49.45 | 49.55 | منذ 30 ثانية |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالمصرف المتحد | 49.45 | 49.55 | منذ 19 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك فيصل الإسلامي | 49.45 | 49.55 | منذ 15 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.45 | 49.55 | منذ 31 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك SAIB | 49.45 | 49.55 | منذ 45 دقيقة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك العقاري المصري العربي | 49.43 | 49.53 | منذ 4 دقائق |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك الكويت الوطني (NBK) | 49.43 | 49.53 | منذ ساعة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين بالبنك المركزي المصري | 49.4234 | 49.5628 | منذ 22 ساعة |
سعر الدولار منتصف تعاملات الإثنين ببنك البركة | 49.42 | 49.52 |
إقرا أيضا: تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم الإثنين 14 يوليو 2025سعر الدولار اليوم السبت 12 يوليو 2025 مقابل الجنيه.. تحديث مستمرتحديث بداية تعاملات الأحد.. سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوكالدولار يتحرك للأعلى في تعاملات مساء اليوم الجمعة 11 يوليو