سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتاريخ 26 يونيو 2025

تواصل أسعار الريال السعودي في مصر حالة التذبذب النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025، وسط اهتمام ملحوظ من المواطنين خاصة المعتمرين، الذين يتابعون عن كثب تحركات سعر الريال مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك.وقد سجلت بعض البنوك تراجعات طفيفة في أسعار صرف الريال، فيما حافظ البنك المركزي المصري على مستوى من الاستقرار، مع فروقات بسيطة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 26 يونيو 2025
البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.3323 | 13.3614 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2896 | 13.3223 |
البنك المركزي المصري | 13.2876 | 13.3256 |
بنك الإسكندرية | 13.2802 | 13.3196 |
البنك الأهلي الكويتي | 13.2753 | 13.3080 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.2686 | 13.3161 |
بنك مصر | 13.2448 | 13.3196 |
البنك الأهلي المصري | 13.2448 | 13.3196 |
بنك فيصل الإسلامي | 13.2400 | 13.3100 |
بنك التعمير والإسكان | 13.2394 | 13.3063 |
بنك البركة | 13.2248 | 13.3196 |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 13.1974 | 13.3116 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.1600 | 13.3389 |
بنك SAIB | 13.1000 | 13.3300 |
المصرف المتحد | 12.8540 | 13.3200 |
🪙 أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
النوع | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12،555.48 | 3،347.70 |
تولة الذهب | 4،708.30 | 1،255.38 |
كيلو الذهب | 403،667.75 | 107،630.81 |
جنيه الذهب (21 قيراط) | 2،825.67 | 753.42 |
ذهب 24 قيراط | 403.67 | 107.63 |
ذهب 22 قيراط | 370.03 | 98.66 |
ذهب 21 قيراط | 353.21 | 94.18 |
ذهب 18 قيراط | 302.75 | 80.72 |
اقرأ أيضا أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025تعرف على أسعار الذهب اليوم بتحديث مباشرآخر تحديث لسعر أعيرة الذهب المختلفة اليوم الثلاثاء
شارك