سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 في مصر: عيار 21 يصل إلى 4700 جنيه

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بحسب آخر التحديثات الصادرة عن الأسواق المحلية ومحلات الصاغة. ويأتي ذلك في ظل تذبذب طفيف تشهده الأسعار منذ بداية الأسبوع، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وسعر الدولار.
تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم في مصر
يعرض التقرير التالي متوسط أسعار الذهب بجميع عياراته المتداولة في السوق المصري، بالعملة المحلية (الجنيه المصري) والدولار الأمريكي، محدثًا لحظة بلحظة حسب توقيت القاهرة.
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية (بالجنيه المصري):
العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 5371 جنيه | 5349 جنيه |
عيار 22 | 4924 جنيه | 4903 جنيه |
عيار 21 | 4700 جنيه | 4680 جنيه |
عيار 18 | 4029 جنيه | 4011 جنيه |
عيار 14 | 3133 جنيه | 3120 جنيه |
عيار 12 | 2686 جنيه | 2674 جنيه |
الجنيه الذهب | 37600 جنيه | 37440 جنيه |
الأونصة | 167070 جنيه | 166359 جنيه |
الأونصة بالدولار | 3332.21 دولار |
آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025
متوسط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة (بالجنيه المصري):
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأوقية |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 24 يونيو | 5360 | 4913 | 4690 | 4020 | 166715 |
الإثنين 23 يونيو | 5503 | 5044 | 4815 | 4127 | 171158 |
الأحد 22 يونيو | 5543 | 5081 | 4850 | 4157 | 172402 |
السبت 21 يونيو | 5491 | 5034 | 4805 | 4119 | 170803 |
الجمعة 20 يونيو | 5457 | 5002 | 4775 | 4093 | 169736 |
الخميس 19 يونيو | 5469 | 5013 | 4785 | 4101 | 170092 |
الأربعاء 18 يونيو | 5474 | 5018 | 4790 | 4106 | 170269 |
الثلاثاء 17 يونيو | 5491 | 5034 | 4805 | 4119 | 170803 |
الإثنين 16 يونيو | 5514 | 5055 | 4825 | 4136 | 171514 |
الأحد 15 يونيو | 5600 | 5133 | 4900 | 4200 | 174180 |
أهمية متابعة أسعار الذهب في مصر
تعد متابعة أسعار الذهب أمرًا حيويًا للعديد من الفئات في المجتمع المصري، مثل:المقبلين على الزواج من الرجال والنساء.المستثمرين المحليين الذين يستخدمون الذهب كأداة للتحوط من التضخم.المحللين الاقتصاديين لمراقبة العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة وسعر صرف الدولار.فالذهب لا يزال يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية، خصوصًا في ظل الأزمات المالية والجيوسياسية العالمية، ويعكس أيضًا قوة الاقتصاد المحلي وسلوك السوق المالي.