سعر الدولار مقابل الجنيه: التحديث اليومي لأسعار الدولار في المصارف

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، تباينًا محدودًا داخل البنوك العاملة في السوق المحلي، في ظل استمرار حالة الترقب لدى المتعاملين والمستثمرين لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي. ويأتي هذا التحديث اليومي ضمن متابعة دقيقة لحركة سوق الصرف، التي تتأثر بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في معدلات التضخم، وتحركات الفيدرالي الأمريكي. ويستعرض التقرير التالي أحدث مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وسط اهتمام متزايد من الأفراد والشركات بسعر العملة الأمريكية التي تمثل المكون الرئيسي في تعاملات التجارة الدولية والتحويلات الخارجية.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 50.02 | 50.12 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 50.02 | 50.12 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 50.02 | 50.12 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 49.89 | 49.99 |
بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 49.88 | 49.98 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.86 | 49.96 |
بنك نكست (NXT) | 49.86 | 49.96 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 49.85 | 49.95 |
كريدي أجريكول (CA) | 49.85 | 49.95 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 49.85 | 49.95 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 49.85 | 49.91 |
بنك البركة (Al Baraka) | 49.85 | 49.95 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.85 | 49.95 |
بنك مصر (BM) | 49.85 | 49.95 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 49.85 | 49.95 |
بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 49.85 | 49.95 |
ميد بنك (MID Bank) | 49.85 | 49.95 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.85 | 49.95 |
بنك قناة السويس (SCB) | 49.85 | 49.95 |
المصرف المتحد (UB) | 49.85 | 49.95 |
بنك القاهرة (BDC) | 49.85 | 49.95 |
بنك HSBC – مصر | 49.85 | 49.95 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 49.85 | 49.95 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 49.85 | 49.95 |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 49.85 | 49.95 |
بنك قطر الوطني (QNB Alahli) | 49.82 | 49.92 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 49.80 | 49.90 |
شارك