سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة، لا مجال للمخاطرة دون معلومات موثوقة، فإذا كنت تفكر في اقتناء الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، فإن متابعة الأسعار بشكل لحظي أمر بالغ الأهمية.موقع “الدستور” يوفر لك نافذة فورية على حركة سوق الذهب، لتواكب كل صعود أو هبوط، مما يساعدك على اختيار التوقيت الأمثل للشراء بأعلى قدر من الذكاء المالي.
أسعار الذهب اليوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء
أسعار عيارات الذهب 24 و21 و18 اليوم الثلاثاء:
سعر عيارات الذهب المختلفة اليوم الذهب في مصر:
العيار / الوحدة | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5502.75 ج.م | 5474.25 ج.م | -11.5 ج.م (هبوط) |
عيار 22 | 5044.25 ج.م | 5018 ج.م | -10.5 ج.م (هبوط) |
عيار 21 | 4815 ج.م | 4790 ج.م | -10 ج.م (هبوط) |
عيار 18 | 4127.25 ج.م | 4105.75 ج.م | -8.5 ج.م (هبوط) |
عيار 14 | 3210 ج.م | 3193.25 ج.م | -6.75 ج.م (هبوط) |
عيار 12 | 2751.5 ج.م | 2737.25 ج.م | -5.75 ج.م (هبوط) |
عيار 9 | 2063.5 ج.م | 2052.75 ج.م | -4.25 ج.م (هبوط) |
جنيه ذهب | 38520 ج.م | 38320 ج.م | -80 ج.م (هبوط) |
أوقية الذهب (USD) | 3387.02 $ | 3386.73 $ | +0.75 $ (صعود) |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الثلاثاء
أسعار السبائك الذهبية 1 جرام ونصف جرام اليوم:
أسعار أرخص السبائك الذهبية اليوم في مصر:
الوزن | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
0.25 جرام | 1،555.71 EGP |
0.5 جرام | 2،921.43 EGP |
1 جرام | 5،662.86 EGP |
2.5 جرام | 13،994.64 EGP |
5 جرام | 27،839.29 EGP |
10 جرام | 55،668.57 EGP |
15.55 جرام | 86،549.08 EGP |
20 جرام | 111،317.14 EGP |
25 جرام | 139،146.43 EGP |
31.10 جرام (أونصة) | 173،067.06 EGP |
50 جرام | 278،142.86 EGP |
100 جرام | 556،085.71 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء:
سعر سبيكة الذهب كيلو جرام اليوم في مصر:
الوزن | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
250 جرام | 1،382،714.29 EGP |
500 جرام | 2،765،428.57 EGP |
1 كيلو (1000 جرام) | 5،528،857.14 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء:
سعر جنيه الذهب في سوق الصاغة اليوم:
الاسم | الوزن | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
ربع جنيه ذهب | 2 جرام | 9،754.00 EGP |
نصف جنيه ذهب | 4 جرام | 19،496.00 EGP |
جنيه ذهب | 8 جرام | 38،952.00 EGP |
شارك